オールラウンドペイブ・オリジナル
APO
オールラウンドペイブ・オリジナル
天然石の気品と高級感を感じる表情を追い求めてできたインターロッキングブロックです。ショットブラスト加工による味わい深い表情は様々なシーンと調和します。
品種 | 規格・L×W×D(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | ||
1個当たり | 1㎡当たり | |||||
6N | 普通 | 200×100×60 | 2.6 | 204円(税込224円) | 10,200円(税込11,220円) | 50.0 |
透水性※ | 200×100×60 | 2.4 | 212円(税込233円) | 10,600円(税込11,660円) | 50.0 | |
6S | 普通 | 100×100×60 | 1.3 | 102円(税込112円) | 10,200円(税込11,220円) | 100.0 |
透水性※ | 100×100×60 | 1.2 | 106円(税込117円) | 10,600円(税込11,660円) | 100.0 | |
336 | 普通 | 300×300×60 | 11.6 | 918円(税込1,010円) | 10,200円(税込11,220円) | 11.1 |
透水性※ | 300×300×60 | 10.5 | 954円(税込1,049円) | 10,600円(税込11,660円) | 11.1 | |
336C (隅切) |
普通 | 300×300×60 | 11.0 | 918円(税込1,010円) | 10,200円(税込11,220円) | 11.1 |
透水性※ | 300×300×60 | 9.9 | 954円(税込1,049円) | 10,600円(税込11,660円) | 11.1 | |
3156 | 普通 | 300×150×60 | 6.0 | 459円(税込505円) | 10,200円(税込11,220円) | 22.2 |
透水性※ | 300×150×60 | 5.4 | 477円(税込525円) | 10,600円(税込11,660円) | 22.2 | |
8N | 普通 | 200×100×80 | 3.4 | 216円(税込238円) | 10,800円(税込11,880円) | 50.0 |
透水性※ | 200×100×80 | 3.2 | 228円(税込251円) | 11,400円(税込12,540円) | 50.0 | |
8S | 普通 | 100×100×80 | 1.7 | 108円(税込119円) | 10,800円(税込11,880円) | 100.0 |
透水性※ | 100×100×80 | 1.6 | 114円(税込125円) | 11,400円(税込12,540円) | 100.0 | |
338 | 普通 | 300×300×80 | 15.6 | 972円(税込1,069円) | 10,800円(税込11,880円) | 11.1 |
透水性※ | 300×300×80 | 14.2 | 1,026円(税込1,129円) | 11,400円(税込12,540円) | 11.1 | |
3158 | 普通 | 300×150×80 | 7.8 | 486円(税込535円) | 10,800円(税込11,880円) | 22.2 |
透水性※ | 300×150×80 | 7.3 | 513円(税込564円) | 11,400円(税込12,540円) | 22.2 |
- メーカーURL : https://www.s-bic.co.jp/product/all-round-pave-original/
- カタログPDF : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/sbic_276_277_0311.pdf
- 施工資料 : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2023/08/0392_2023sbic_0344_0349.pdf