本みかげ500
HONMIKAGE500
本みかげ500
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 | 個/? | 備考 |
基本形横筋 | 503 | 490[10]×190[10]×120(108) | 16.0 | 2,010円(税込2,211円) | 10.0 | ( )内は 正味厚さの 寸法です。 |
基本形横筋1/2 | 504 | 240[10]×190[10]×120(108) | 8.0 | 1,460円(税込1,606円) | ||
コーナー | 505 | 490[10]×190[10]×120(108) | 16.0 | 2,250円(税込2,475円) | ||
コーナー1/2 | 506 | 240[10]×190[10]×120(108) | 8.0 | 1,580円(税込1,738円) | ||
笠木 | 50-K | 490[10]×80[10]×160 | 13.2 | 2,180円(税込2,398円) | ||
コーナー笠木 | 50-CK | 510[10]×80[10]×160 | 13.6 | 2,420円(税込2,662円) | ||
35門柱 | 35MN | 344×190[10]×344 | 31.0 | 8,090円(税込8,899円) | ||
35門笠 | 35MK | 414×115[10]×414 | 37.0 |
- メーカーURL : https://www.s-bic.co.jp/product/honmikage-500/
- カタログPDF : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/sbic_193_0311.pdf
- 施工資料 : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2022/04/0392_2022sbic_0332_0343.pdf