RECOM スクエア
recomsquare
RECOM スクエア
品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | コンクリート 充填量(㎥/個) |
|
150 | 基本 | 398[2]×190[10]×170(150) | 15.4 | 1,430円(税込1,573円) | 12.5 | 0.09 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×170(150) | 7.5 | 1,110円(税込1,221円) | |||
コーナー | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 16.9 | 1,560円(税込1,716円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×170(150) | 8.6 | 1,250円(税込1,375円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 11.5 | 1,920円(税込2,112円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 13.4 | ||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 15.2 | 2,060円(税込2,266円) | |||
180 | 基本 | 398[2]×190[10]×200(180) | 17.1 | 1,560円(税込1,716円) | 12.5 | 0.12 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×200(180) | 8.4 | 1,250円(税込1,375円) | |||
コーナー | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 18.4 | 1,700円(税込1,870円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×200(180) | 9.4 | 1,370円(税込1,507円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 12.8 | 2,080円(税込2,288円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 14.8 | ||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 16.6 | 2,200円(税込2,420円) | |||
200 | 基本 | 398[2]×190[10]×220(200) | 17.6 | 1,700円(税込1,870円) | 12.5 | 0.14 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×220(200) | 8.6 | 1,360円(税込1,496円) | |||
コーナー | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 20.0 | 1,820円(税込2,002円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×220(200) | 10.2 | 1,480円(税込1,628円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 13.2 | 2,200円(税込2,420円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 15.3 | ||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 18.0 | 2,330円(税込2,563円) |
- メーカーURL : https://www.s-bic.co.jp/product/recom-square/
- カタログPDF : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/sbic_222_223_0311.pdf
- 施工資料 : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/0392_2023sbic_0386_0393-2.pdf