リブロックRX
ribrockrx
リブロックRX
カラーバリエーション
寸法図
スペック・価格表
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 | 個/? | 備考 | ||
120 | 8W | 基本形横筋 | 43 | 398[2]×190[10]×120(100) | 13.1 | 1,170円(税込1,287円) | 12.5 | ( )内は 正味厚さの 寸法です。 |
コーナー | 45 | 399[2]×190[10]×120(100) | 13.6 | 1,320円(税込1,452円) | ||||
2W | 基本形横筋 | 43 | 398[2]×190[10]×120(100) | 14.0 | 1,170円(税込1,287円) | 12.5 | ||
コーナー | 45 | 399[2]×190[10]×120(100) | 14.2 | 1,320円(税込1,452円) | ||||
1W | 基本形横筋 | 43 | 398[2]×190[10]×120(100) | 14.0 | 1,170円(税込1,287円) | 12.5 | ||
コーナー | 45 | 399[2]×190[10]×120(100) | 14.2 | 1,320円(税込1,452円) | ||||
150 | 8W | 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×150(130) | 15.2 | 1,680円(税込1,848円) | 12.5 | |
コーナー | 55 | 399[2]×190[10]×150(130) | 15.1 | 1,850円(税込2,035円) | ||||
2W | 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×150(130) | 15.9 | 1,680円(税込1,848円) | 12.5 | ||
コーナー | 55 | 399[2]×190[10]×150(130) | 15.8 | 1,850円(税込2,035円) | ||||
1W | 基本形横筋 | 53 | 398[2]×190[10]×150(130) | 16.0 | 1,680円(税込1,848円) | 12.5 | ||
コーナー | 55 | 399[2]×190[10]×150(130) | 15.9 | 1,850円(税込2,035円) |
- メーカーURL : https://www.s-bic.co.jp/product/ribrock-rx/
- カタログPDF : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/sbic_158_159_0311.pdf
- 施工資料 : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2022/04/0392_2022sbic_0332_0343.pdf