素地ブロック(スタンダードブロック) A種
standardA
素地ブロック(スタンダードブロック) A種
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | A種 | C種 | |||
重量 (kg) |
価格 | 重量 (kg) |
価格 | ||||
10? | 基本 | 41 | 390[10]×190[10]×100 | 6.8 | 520円(税込572円) | 9.9 | 560円(税込616円) |
横筋 | 43 | 7.3 | 10.7 | ||||
コーナー | 45 | 6.9 | 10.8 | ||||
コーナー1/2 | 46 | 190[10]×190[10]×100 | 3.8 | 410円(税込451円) | 5.6 | 450円(税込495円) | |
笠木(12巾) | 12ハバ | 390[10]×70[10]×120 | 4.0 | 870円(税込957円) | 6.0 | 960円(税込1,056円) | |
スカシ | 10ヒノデ | 390[10]×190[10]×100 | 6.0 | 1,030円(税込1,133円) | 10.5 | 1,140円(税込1,254円) | |
12? | 基本 | 51 | 390[10]×190[10]×120 | 7.3 | 610円(税込671円) | 11.5 | 670円(税込737円) |
横筋 | 53 | 7.8 | 12.5 | ||||
コーナー | 55 | 7.5 | 12.3 | ||||
コーナー1/2 | 56 | 190[10]×190[10]×120 | 3.1 | 510円(税込561円) | 6.2 | 550円(税込605円) | |
笠木(15巾) | 15ハバ | 390[10]×70[10]×150 | 4.5 | 1,050円(税込1,155円) | 7.8 | 1,150円(税込1,265円) | |
スカシ | 12ヒノデ | 390[10]×190[10]×120 | 7.0 | 1,250円(税込1,375円) | 12.0 | 1,360円(税込1,496円) | |
15? | 基本 | 61 | 390[10]×190[10]×150 | 8.7 | 740円(税込814円) | 14.3 | 830円(税込913円) |
横筋 | 63 | 8.9 | 14.1 | ||||
コーナー | 65 | 8.8 | 13.9 | ||||
コーナー1/2 | 66 | 190[10]×190[10]×150 | 4.1 | 600円(税込660円) | 6.8 | 660円(税込726円) | |
19? | 基本 | 81 | 390[10]×190[10]×190 | – | – | 16.7 | 1,620円(税込1,782円) |
横筋 | 83 | 18.2 | |||||
コーナー | 85 | 17.2 | |||||
両コーナー | 87 | 20.6 | 2,370円(税込2,607円) |
- メーカーURL : https://www.s-bic.co.jp/product/standard-block/
- カタログPDF : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/sbic_179_0311.pdf
- 施工資料 : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2022/04/0392_2022sbic_0332_0343.pdf