視覚障害者誘導用ブロック
TP
視覚障害者誘導用ブロック
全ての人にやさしい街づくり実現のために、必要不可欠な誘導用ブロックです。
品種 | 規格・L×W×D (mm) |
重量 (kg) |
価格 | 個/㎡ | 備考 | |||
1個当たり | 1㎡当たり | |||||||
普通 | 336 | イエロー | 300×300×60 | 12.4 | 1,710円(税込1,881円) | 19,000円(税込20,900円)/㎡ | 11.1 | JIS準拠品 |
グレー | 300×300×60 | 12.4 | 1,890円(税込2,079円) | 21,000円(税込23,100円)/㎡ | 11.1 | ※受注生産 | ||
338 | イエロー | 300×300×80 | 16.2 | 1,800円(税込1,980円) | 20,000円(税込22,000円)/㎡ | 11.1 | JIS準拠品 | |
透水性 | 336 | イエロー | 300×300×60 | 12.3 | 1,890円(税込2,079円) | 21,000円(税込23,100円)/㎡ | 11.1 | ※受注生産 |
338 | イエロー | 300×300×80 | 16.0 | 2,430円(税込2,673円) | 27,000円(税込29,700円)/㎡ | 11.1 | ※受注生産 |
- メーカーURL : https://www.s-bic.co.jp/product/tactile-paving/
- カタログPDF : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/12/sbic_296_0311.pdf
- 施工資料 : https://www.s-bic.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2023/08/0392_2023sbic_0344_0349.pdf